项目 | 指标 | |
颜色 | 淡黄色 | |
气味 | 具有杏仁油固有的气味和滋味 | |
色泽 | 罗维朋比色槽25.4MM ≤ | 黄 30,红 3.0 |
水分及挥发物/(%) ≤ | 0.1 | |
不溶性杂质/(%) ≤ | 0.05 | |
酸值 (KOH) /Mg/g ≤ | 3.0 | |
过氧化值/(g/100g) ≤ | 6.0 | |
棕榈酸 C16:0 | 3.0-9.0% | |
硬脂酸 C18:0 | 2.0-3.0% | |
油酸 C18:1 | 60.0-78.0% | |
亚油酸 C18:2 | 10.0-30.0% | |
亚麻酸 C18:3 | 1.0-2.0% |
我们的努力,您的满意!中禾工贸,用心做好每一滴油!企业愿景:成为世界一流的保健品公司公司使命: 把健康、希望、快乐带到世界每一个角落真诚期待与您的合作!